Pronađite u Vipu svoj iPhone 5 po najpristupačnijoj cijeni uz nove Vip tarife:
Tango 5 | Tango 4 | Tango 3 | Step 2 | Step 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 5 16GB | 599 kn | 1899 kn | 2799 kn | 3399 kn | 3949 kn |
| iPhone 5 32GB | 1099 kn | 2499 kn | 3299 kn | 3949 kn | 4349 kn |
| iPhone 5 64GB | 1399 kn | 2899 kn | 3799 kn | 4349 kn | 4749 kn |
Napomena: ponuda vrijedi uz potpisivanje ugovorne obveze na 24 mjeseca i obvezni trajni nalog na kreditnu karticu na tarifnim modelima Tango 4 i Tango 5 (za nove privatne pretplatnike i Vipme korisnike koji prelaze na pretplatu).
iPhone 5 je dostupan uz sve tarifne modele za privatne i poslovne pretplatnike. Postojeći korisnici koji zadovoljavaju uvjete za produljenje ugovora mogu produljiti svoj postojeći ugovor uz kupnju iPhone uređaja.
Detaljnije informacije o tarifama pogledajte ovdje.
iPhone 4S | iPhone 5 | |
|---|---|---|
| Najbolje značajke | ||
| Videorazgovori uz FaceTime | + | + |
| Retina zaslon | + | + |
| Multitasking | + | + |
| HD video snimke | + | + |
| Kamera | ||
| Kamera | 8,0 Megapiksela | 8,0 Megapiksela |
| Autofokus | + | + |
| Fokusiranje dodirom | + | + |
| Video | HD (1080p) sa 30 fps | HD (1080p) sa 30 fps |
| Osnovne karakteristike | ||
| Dimenzije | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
| Težina | 140 g | 112 g |
| Veličina zaslona | 8,89 cm (3,5") | 10,16 cm (4.0") |
| Rezolucija | 960 x 640 piksela, 326 ppi | 1136 x 640 piksela, 326 ppi |
| Duljina razgovora | do 14 sati | do 8 sati |
| Vrijeme na čekanju | do 300 sati | do 225 sati |
| Mobilni i bežični standardi | ||
| LTE | - | + |
| UMTS/HDSPA | + | + |
| GSM/EDGE | + | + |
| Wi-Fi (WLAN) | + | + |
| Bluetooth | 4.0 sa A2DP | 4.0 sa A2DP |
| Navigacija | ||
| GPS | + | + |
| Digitalni kompas | + | + |
| Wi-Fi (WLAN) | + | + |
Više na www.apple.com/iphone
