Podatkovne usluge
U svim pogodnostima mobilnog prijenosa podataka možete uživati i dok ste u inozemstvu. Provjerite svoje e-mailove, pristupite internoj mreži svoje tvrtke i zabavnim sadržajima na mobilnom portalu ili surfajte internetom bez ikakvih ograničenja. Pri korištenju podatkovnih usluga ne obračunava vam se vrijeme provedeno na mreži već samo količina prenesenih podataka. Cijena ne ovisi o tehnologiji prijenosa (GPRS, EDGE, UMTS ili HSDPA) koju koristite. Obračunska jedinica je uvijek 10kB.
Mreže Vodafone partnera | Ostale mreže | |
|---|---|---|
| Cijena za pretplatnike tarifnih modela i servisa Mobile Broadband, Data profi, Smart data pro, Vip Mobilni Internet i Mobile Surf | 2,91 kn/100kB | 6,91 kn/100kB |
| Cijena za korisnike ostalih tarifnih modela i servisa | 5,91 kn/100kB | 7,91 kn/100kB |
Praktični primjer usporedbe iste količine nacionalnog prometa i prometa ostvarenog u roamingu: Više informacija.
Roaming surf paketi
Roaming surf paketi namjenjeni su korisnicima koji u inozemstvu planiraju koristiti podatkovne usluge. Mogu ih uključiti svi Vip pretplatnici. Paketi vrijede u svim Vodafone partnerskim mrežama u kojima su dostupne usluge GPRS ili UMTS. Unutar perioda od jednog mjeseca moguće je aktivirati više razlicitih Roaming surf paketa.
Ukoliko ste korisnik pametnog telefona na kojem koristite posebne aplikacije morate biti svjesni da postoji mogućnost da se vaš mobilni uređaj spaja automatski radi updatea sadržaja tj. bez vašeg znanja. Provjerite na vašem mjesečnom računu koliko podatkovnih usluga (MB) koristite te ovisno o tome i broju dana koje planirate boraviti u inozemstvu odaberite odgovarajući Roaming surf paket.
Uslugu aktivirajte:
- pozivom na 091 77 00
- na Vip prodajnim mjestima
Unutar perioda od jednog mjeseca moguće je aktivirati više različitih Roaming podatkovnih paketa.
Roaming surf 25 | Roaming surf 50 | Roaming surf 100 | Roaming surf 250 | Roaming surf 500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mjesečna naknada u promotivnom periodu | 133,70 kn | 203,70 kn | 273,70 kn | 413,70 kn | 693,70 kn |
| MB uključeni u mjesečnu naknadu | 25 MB | 50 MB | 100 MB | 250 MB | 500 MB |
| Obračunska jedinica | 10 kB | ||||
| Cijena dodatno prenesenih podataka (kn/MB) | 7,64 | ||||
Svim korisnicima koji aktiviraju Roaming surf pakete u promotivnom periodu od 15.12.2011. do 29.02.2012. cijena mjesečne naknade za Roaming surf pakete biti će umanjena za 30% na mjesečnom računu tijekom promotivnog perioda.
U mrežama koje nisu Vodafone partneri podatkovni promet se naplaćuje prema standardnom cjeniku za podatkovne usluge u roamingu.
Roaming surf dnevni paket
Roaming surf dnevni paket dostupan je korisnicima svih podatkovnih tarifa i servisa koji podatkovne usluge koriste tijekom kraćeg boravka u inozemstvu. Za uključenje dnevnog paketa potrebno je poslati SMS (bilo kojeg sadržaja) na broj 790. MB iz dnevnog paketa bit će Vam na raspolaganju od trenutka aktivacije do kraja idućeg dana (23:59) prema hrvatskom vremenu.
Napomena: Ako putujete u zemlje koje imaju vremensku razliku u odnosu na Hrvatsku, vodite računa o vremenskoj razlici.
Roaming surf dnevni paket | |
|---|---|
| Dnevna naknada | 91 kn |
| MB uključeni u dnevnu naknadu | 35 MB |
| Obračunska jedinica | 10 kB |
Sat vremena razgovora u inozemstvu za 229 kn!
Pričajte bezbrižno uz Putne minute.
Popis mreža roaming partnera u kojima su dostupni Roaming surf paketi
Podatkovne usluge su za sada dostupne u niže navedenim mrežama roaming partnera. Vodafone partneri označeni su crveno. U mrežama mobilnih operatora označenim sa zvjezdicom (**) potrebno je imati UMTS telefon.
| Zemlja | Mobilni operator | GPRS roaming | UMTS roaming | Roaming surf paketi |
|---|---|---|---|---|
| Afganistan | Roshan | + | ||
| Albanija | Vodafone | + | + | |
| Plus Albania | + | |||
| Alžir | Djezzy | + | ||
| Andora | Andora Telecom | + | + | + |
| Angila | Digicel | + | + | |
| Antigva Barbuda | Digicel | + | + | |
| Argentina | Claro | + | + | + |
| Armenija | ArmenTel | + | + | + |
| Aruba | Digicel | + | + | |
| Australija | Telstra | + | + | |
| Vodafone | + | + | ||
| Optus | + | |||
| Austrija | A1 TA | + | + | + |
| One | + | + | ||
| T-Mobile | + | + | ||
| H3G** | + | + | ||
| Azerbejdžan | Azercell | + | ||
| Bakcell | + | |||
| Bahrein | zain BH (MTC Vodafone) | + | + | |
| Barbados | Digicel | + | ||
| Belgija | Belgacom (Proximus) | + | + | + |
| Mobistar | + | |||
| KPN (Base) | + | + | ||
| Bermudski otoci | Digicel | + | + | |
| Bjelorusija | Velcom (MDC) | + | + | + |
| MTS | + | |||
| Bolivija | Nueavatel | + | + | |
| Bosna i Hercegovina | BH Telecom | + | + | + |
| m:tel (MOBI'S, RS Telecommunications) | + | |||
| HT ERONET | + | + | ||
| Brazil | TIM | + | + | |
| Claro | + | + | ||
| Bugarska | Mobiltel | + | + | + |
| Globul | + | |||
| Cipar | Cytamobile - Vodafone | + | + | |
| Crna Gora | T-Mobile | + | + | |
| Telenor (ProMonte) | + | + | + | |
| M:tel | + | |||
| Češka | Vodafone (Oskar) | + | + | + |
| Telefonica O2 | + | + | ||
| T-Mobile | + | + | ||
| Čile | Claro | + | + | |
| Entel | + | + | ||
| Danska | Telia | + | ||
| Hi3G** | + | + | ||
| TDC | + | + | + | |
| Telenor | + | + | ||
| Dominika | Digicel | + | + | |
| Dominikanska Republika | Orange Dominicana | + | + | + |
| Claro Dominican | + | |||
| Egipat | Vodafone | + | + | |
| Ekvador | Conecel | + | + | + |
| El Salvador | Claro | + | + | |
| Estonija | EMT | + | + | |
| Elisa (Radiolinja) | + | + | + | |
| Finska | Elisa (Radiolinja) | + | + | + |
| DNA (Finnet) | + | |||
| TeliaSonera | + | + | ||
| Filipini | Smart | + | ||
| Francuska | SFR | + | + | + |
| Orange | + | + | ||
| Bouygues | + | + | ||
| Gana | MTN | + | ||
| Grčka | Vodafone - Panafon | + | + | + |
| Cosmote | + | |||
| Wind (TIM) | + | + | ||
| Grenada | Digicel | + | + | |
| Gruzija | Magticom | + | ||
| Geocel | + | |||
| MegaFon | + | |||
| Gvatemala | Claro | + | ||
| Haiti | Digicel | + | + | |
| Honduras | Claro | + | ||
| Hong Kong | SmarTone - Vodafone | + | + | + |
| CSL Limited | + | + | ||
| Hutchison | + | |||
| Indija | Vodafone | + | + | + |
| Indonezija | Indosat | + | ||
| Excelcomindo | + | + | ||
| Irak | Korek Tel Iraq | + | ||
| Irska | Vodafone | + | + | + |
| Meteor | + | |||
| H3G | + | + | ||
| Island | Vodafone | + | + | |
| Viking Wireless | + | |||
| Isle of Man | Manx Telecom | + | ||
| Italija | Vodafone Omnitel | + | + | + |
| Telecom Italia (TIM) | + | |||
| Wind | + | + | ||
| H3G** | + | + | ||
| Izrael | Partner (Orange) | + | + | |
| Pelephone communications Ltd. | + | + | ||
| Jamajka | Digicel | + | + | |
| Japan | Softbank Mobile* (Vodafone) | + | + | + |
| NTT Docomo Japan | + | |||
| Jordan | Orange | + | + | |
| Južna Koreja | SK Telecom** | + | + | |
| Južnoafrička Republika | Vodacom | + | + | |
| Kajmanski otoci | Digicel | + | ||
| Kambodža | Sotelco. Ltd. | + | + | |
| Kanada | Rogers Wireless | + | + | + |
| Telus | + | + | ||
| Bell Canada | + | |||
| Karibi | Orange Caraibe | + | + | |
| Katar | Qtel | + | + | |
| Kazahstan | K'Cell | + | + | |
| Kenija | Safaricom | + | + | |
| Kina | China Mobile | + | ||
| China Unicom | + | |||
| Kirgistan | MegaFon | + | ||
| Kolumbija | Comcel Colombia | + | + | |
| Kongo (Dem. Rep.) | Vodacom | + | ||
| Kosovo | IPKO | + | + | |
| Kuba | Cubacel | + | ||
Kuvajt | Zain | + | ||
| Laos | Vimpelcom | + | ||
| Latvija | LMT | + | + | |
| SIA “Bite Latvija” | + | |||
| Lebanon | MIC2(MTC) | + | ||
| Libija | Al Madar Libya | + | ||
| Lihtenštajn | mobilkom | + | + | |
| Litva | Bite | + | + | + |
| Omnitel | + | + | ||
| UAB "Bite Lietuva" | + | |||
| Luxembourg | Tango | + | + | + |
| P&T | + | |||
| Orange | + | |||
| Madagaskar | Airtel | + | ||
| Mađarska | Vodafone | + | + | + |
| Pannon | + | |||
| T-Mobile | + | |||
| Makedonija | Vip Operator | + | + | |
| T-Mobile | + | + | ||
| ONE (Cosmofon) | + | |||
| Maldivi | Dhiraagu Maldives | + | ||
| Malezija | Celcom | + | + | + |
| Maxis Mobile Malaysia | + | + | ||
| Malta | Vodafone | + | + | + |
| Go Mobile | + | |||
| Maroko | IAM | + | ||
| Mauricijus | Emtel | + | + | |
| Meksiko | Telcel | + | + | |
| Moldavija | Orange | + | + | |
| MegaFon | + | |||
| Monako | SFR | + | + | + |
| Bouygues Telecom | + | |||
| Orange | + | + | ||
| Mongolija | Mobicom | + | ||
| Mozambik | Vodacom | + | ||
| Nepal | N'Cell | + | ||
| Nikaragva | Enitel | + | ||
| Nizozemska | Vodafone (Libertel) | + | + | + |
| KPN | + | + | ||
| T-Mobile | + | + | ||
| Orange | + | |||
| Telfort (O2) | + | + | ||
| Norveška | NetCom | + | + | + |
| Telenor | + | |||
| Novi Zeland | Vodafone | + | + | |
| Njemačka | Vodafone D2 | + | + | + |
| E-Plus | + | + | ||
| O2 | + | + | ||
| T-Mobile | + | + | ||
| Obala Bjelokosti | Moov (A-Cell) | + | ||
| Oman | Oman Mobile | + | ||
| Pakistan | Warid Telecom | + | ||
| Palestina | Jawwal | + | ||
| Panama | Cable and Wireless | + | ||
| Paragvaj | Claro | + | + | |
| Peru | Claro | + | + | + |
| Poljska | Polkomtel (Plus) | + | + | + |
| PTC (Era) | + | + | ||
| Orange | + | + | ||
| P4 (POLP4) | + | |||
| Portoriko | AT&T USA | + | ||
| Portugal | Vodafone | + | + | + |
| TMN | + | |||
| Optimus | + | |||
| Réunion | SRR Réunion Island | + | ||
| Rumunjska | Vodafone (Connex) | + | + | + |
| Orange | + | |||
| Rusija | MTS | + | ||
| MegaFon | + | + | ||
| Vimpelcom (Beeline) | + | + | + | |
| SAD | AT&T | + | + | + |
| T-Mobile | + | |||
| San Marino | San Marino Telecom | + | + | |
| Saudijska Arabija | Saudi Telecom | + | ||
| Singapur | MobileOne | + | + | + |
| Singtel Mobile | + | + | ||
| Slovačka | Orange | + | + | |
| Slovak Telekom (T-mobile) | + | + | ||
| Telefonica O2 Slovakia | + | |||
| Slovenija | Si.mobil - Vodafone | + | + | + |
| Mobitel | + | + | ||
| Tusmobil | + | + | + | |
| Srbija | Vip | + | + | |
| Telenor | + | + | ||
| Telekom Srbija | + | |||
| Sveta Lucija | Digicel | + | + | |
| Sveti Kits i Nevis | Digicel | + | + | |
| Sveti Vincent i Grenadini | Digicel | + | + | |
| Španjolska | Vodafone | + | + | + |
| Telefonica | + | |||
| Orange | + | |||
| Xfera Móviles S.A. | + | |||
| Šri Lanka | Dialog Axiata PLC | + | + | + |
| Švedska | Telenor (Vodafone) | + | + | + |
| TeliaSonera | + | + | ||
| Tele2 | + | + | ||
| Hi3G** | + | + | ||
| Švicarska | Swisscom | + | + | + |
| Sunrise | + | + | ||
| Orange | + | |||
| Tadžikistan | MegaFon | + | ||
| Tacom | + | |||
| Tajland | DTAC | + | + | |
| AIS | + | + | ||
| Tajvan | Taiwan Mobile | + | + | |
| Chungwha Telecom | + | |||
| Togo | Togo Cellulaire | + | ||
| Tunis | Tunisiana | + | ||
| Tunisie Telecom | + | |||
| Turks i Caicos | Digicel | + | + | |
| Turkmenistan | Barash Communication Technologies | + | ||
| Turska | Vodafone | + | + | |
| Turkcell | + | + | ||
| AVEA | + | + | ||
| Uganda | MTN Uganda | + | ||
| Ujedinjeni Arapski Emirati | Etisalat | + | + | |
| Ukrajina | Astelit | + | + | |
| MTS (UMC) | + | |||
| Ukranian Radio Systems | + | + | ||
| Urugvaj | Claro Uruguay | + | + | |
| Uzbekistan | COSCOM (TM UCell) | + | ||
| Velika Britanija | Vodafone | + | + | + |
| O2 | + | |||
| Everything Everywhere Limited (T-mobile) | + | |||
| Orange | + | + | ||
| H3G | + | + | ||
| Venecuela | Digitel | + | ||
| Vijetnam | Gtel | + | + | |
| Viettel | + | + | ||
| Zelenortska Republika | CV Movel Cape Verde | + |
U gore navedenim mrežama možete koristiti MMS GPRS roaming. Slanje MMS poruka naplaćuje se prema Vodafone World cjeniku.
Eurocall Platinum data
Usluga je namijenjena novim i postojećim poslovnim korisnicima koji imaju potrebu za mobilnim pristupom internetu u roamingu preko računala, a važna im je i kontrola troškova.
Uslugu aktivirajte:
- pozivom na 091 77 22
- na Vip prodajnim mjestima
| Eurocall Platinum data | |
|---|---|
| Mjesečna naknada* | 100 kn |
| Cijena prenesenih podataka u Vodafone Eurocall mrežama (kn/MB)* | 4,91 |
* cijene su iskazane s PDV-om
Obračunska jedinica za prijenos podataka je 10kB. U iznos mjesečne naknade za Eurocall Platinum data usluge nije uključen ostvareni podatkovni promet u Roamingu (ostvareni paketni prijenos podataka).
U mrežama koje nisu Eurocall partneri, podatkovni promet se naplaćuje prema standardnom cjeniku za podatkovne usluge u Roamingu.
Zemlje Eurocall zone i mreže Eurocall partnera:
| Eurocall zona | Eurocall partner | Oznaka na zaslonu aparata (najčešća) |
|---|---|---|
| Austrija | Mobilkom | A1 |
| Belgija | Belgacom (Proximus) | B PROXIMUS, BEL PROXIMUS |
| Bjelorusija | Velcom | VELCOM, 257 01 |
| Bugarska | Mobiltel | M-TEL GSM BG, Mobiltel BG, 284 01 |
| Češka | Vodafone (Oskar) | VODAFONE, OSKAR, 230 03, CZ 03 |
| Danska | TDC Mobil | TD MOB |
| Estonija | Elisa (Radiolinja) | EE 02, RLE, EE RLE |
| Finska | Elisa (Radiolinja) | Elisa, RADIOLINJA, RL |
| Francuska | SFR | F SFR |
| Grčka | Vodafone-Panafon | PANAFON, GR VODAFONE |
| Italija | Vodafone Omnitel | VODA IT, I10, OMNITEL, I OMNITEL, OPI |
| Irska | Vodafone | EIRCELL, VODA, vodafone IE |
| Lihtenštajn | Mobilkom | FL 1, mobilkom, 295 05 |
| Luksemburg | Tango | TANGO |
| Mađarska | Vodafone | VODAFONE, 216-70 |
| Makedonija | Vip | Vip MK |
| Monako | SFR | F SFR |
| Nizozemska | Vodafone (Libertel) | NL LIBERTEL, VODAFONE, NL 04 |
| Norveška | NetCom | N COM, NetCom, 242-02 |
| Njemačka | Vodafone D2 | D2 |
| Portugal | Vodafone | VODAFONE, TELECEL TLCL |
| Poljska | Polkomtel (Plus) | PLUS GSM, PL- PLUS, PL-01, 260 01 |
| San Marino | San Marino Telecom | SMT |
| Slovenija | Si.mobil-Vodafone | SI.MOBIL, SI vodafone |
| Slovačka | Orange | 231 01, ORANGE |
| Srbija | Vip | Vip, YU 05, SCG 05, Topnet Serbia |
| Španjolska | Vodafone | E AIRTEL, E-VODAFONE, 21401 |
| Švicarska | Swisscom | 295 01, Telecom FL, FL GSM |
| Švedska | Telenor (Vodafone) | Telenor SE, vodafone SE, voda SE |
| Velika Britanija | Vodafone | VODAFONE UK |
Kako odabrati mrežu Eurocall partnera?
Kako biste bili sigurni da ćete razgovarati po najnižoj cijeni, preporučujemo Vam da u postavkama mobilnog telefona ručno odaberete mrežu Eurocall partnera. Način na koji ćete to učiniti ovisi o modelu Vašeg mobilnog telefona i točne upute možete pronaći u uputstvu koje ste dobili uz njega.
Sve ove informacije možete pregledavati na svojem mobilnom uređaju kroz Java™ aplikaciju Roaming preglednik.