Vodafone Eurocall
Vodafone Eurocall - za one koji žele u inozemstvu razgovarati povoljnije i bez mjesečne pretplate
Vodafone Eurocall je tarifa koja pruža jedinstvenu cijenu poziva u 30 europskih zemlja. Kada ste u inozemstvu, izaberite mrežu Eurocall partnera i cijena vaših poziva prema bilo kojoj od tih zemalja i prema Hrvatskoj bit će povoljnija i uvijek ista.
Vodafone Eurocall tarifa sastoji se od dvije cijene, ovisno s koje mreže u Eurocall zoni obavljate razgovor:
| Iz mreže Vodafone Eurocall partnera (kn/min) | Iz ostalih mreža u zemljama Vodafone Eurocall zone (kn/min) | |
|---|---|---|
| Pozivi u bilo koju zemlju Vodafone Eurocall zone | 8,48 | 11,59 |
| Nacionalni pozivi | 8,48 | 11,59 |
| Pozivi u Hrvatsku | 8,48 | 11,59 |
| Pozivi prema Vip sekretarici i Službi za korisnike | 8,48 | 11,59 |
| Preusmjeravanje poziva unutar Vodafone Eurocall zone | 8,48 | 11,59 |
Pozivi koji nisu obuhvaćeni Vodafone Eurocall tarifom: | ||
|---|---|---|
| Pozivi u zemlju izvan Eurocall zone | Obračun se vrši prema važećem Vodafone World cjeniku | |
| Pozivi na brojeve s posebnom vrijednošću | ||
| Primanje poziva u roamingu | ||
| Slanje SMS i MMS poruka u roamingu | ||
Obračunska jedinica je 60 sekundi. Cijene su izražene u kunama odnose se na fax i GSM data pozive. PDV je uključen.
Tarifni modeli koji mogu aktivirati ovu uslugu su:
|
|
|
Aktivacija se ne naplaćuje.
Zemlje Eurocall zone i mreže Eurocall partnera:
| Eurocall zona | Eurocall partner | Oznaka na zaslonu aparata(najčešća) |
|---|---|---|
| Austrija | Mobilkom | A1 |
| Belgija | Belgacom (Proximus) | B PROXIMUS, BEL PROXIMUS |
| Bjelorusija | Velcom | VELCOM, 257 01 |
| Bugarska | Mobiltel | M-TEL GSM BG, Mobiltel BG, 284 01 |
| Češka | Vodafone (Oskar) | VODAFONE, OSKAR, 230 03, CZ 03 |
| Danska | TDC Mobil | TD MOB |
| Estonija | Elisa (Radiolinja) | EE 02, RLE, EE RLE |
| Finska | Elisa (Radiolinja) | Elisa, RADIOLINJA, RL |
| Francuska | SFR | F SFR |
| Grčka | Vodafone-Panafon | PANAFON, GR VODAFONE |
| Italija | Vodafone Omnitel | VODA IT, I10, OMNITEL, I OMNITEL, OPI |
| Irska | Vodafone | EIRCELL, VODA, vodafone IE |
| Lihtenštajn | Mobilkom | FL 1, mobilkom, 295 05 |
| Luksemburg | Tango | TANGO |
| Mađarska | Vodafone | VODAFONE, 216-70 |
| Makedonija | Vip | Vip MK |
| Monako | SFR | F SFR |
| Nizozemska | Vodafone (Libertel) | NL LIBERTEL, VODAFONE, NL 04 |
| Norveška | NetCom | N COM, NetCom, 242-02 |
| Njemačka | Vodafone D2 | D2 |
| Portugal | Vodafone | VODAFONE, TELECEL TLCL |
| Poljska | Polkomtel (Plus) | PLUS GSM, PL- PLUS, PL-01, 260 01 |
| San Marino | San Marino Telecom | SMT |
| Slovenija | Si.mobil-Vodafone | SI.MOBIL, SI vodafone |
| Slovačka | Orange | 231 01, ORANGE |
| Srbija | Vip | Vip, YU 05, SCG 05, Topnet Serbia |
| Španjolska | Vodafone | E AIRTEL, E-VODAFONE, 21401 |
| Švicarska | Swisscom | 295 01, Telecom FL, FL GSM |
| Švedska | Telenor (Vodafone) | Telenor SE, vodafone SE, voda SE |
| Velika Britanija | Vodafone | VODAFONE UK |
Kako odabrati mrežu Eurocall partnera?
Kako biste bili sigurni da ćete razgovarati po najnižoj cijeni, preporučujemo Vam da u postavkama mobilnog telefona ručno odaberete mrežu Eurocall partnera. Način na koji ćete to učiniti ovisi o modelu Vašeg mobilnog telefona i točne upute možete pronaći u uputstvu koje ste dobili uz njega.
Sve ove informacije možete pregledavati na svom mobilnom uređaju kroz Java aplikaciju Roaming preglednik.