Podatkovne usluge
GPRS i UMTS podatkovne usluge možete koristiti i u roamingu. Uživajte u svim pogodnostima bežičnog prijenosa podataka: provjerite svoje e-mailove i pristupite zabavnim sadržajima na mobilnom portalu, ili surfajte Internetom.
Ponudu proizvoda i usluga možete kupiti u našim centrima, kod Vip partnera te na ovlaštenim prodajnim mjestima.
Služba za korisnike na raspolaganju vam je 24 sata dnevno. Nazovite nas na 091 77 00 ili pošaljite e-mail.
GPRS i UMTS podatkovne usluge možete koristiti i u roamingu. Uživajte u svim pogodnostima bežičnog prijenosa podataka: provjerite svoje e-mailove i pristupite zabavnim sadržajima na mobilnom portalu, ili surfajte Internetom.
*Vodafone partneri su označeni crveno niže na popisu mreža roaming partnera u kojima su dostupne podatkovne usluge.
Podatkovne usluge za Vipme i Vipme internet korisnike su za sada dostupne u niže navedenim mrežama roaming partnera.
| Zemlja | Mobilni operator | GPRS roaming | UMTS roaming |
|---|---|---|---|
| Afganistan | Roshan | + | |
| Albanija | Vodafone | + | |
| Alžir | Djezzy | + | |
| Andora | Andorra Telecom | + | |
| Angila | Digicel | + | |
| Antigva Barbuda | Digicel | + | |
| Argentina | Claro | + | + |
| Armenija | ArmenTel | + | + |
| Aruba | Digicel | + | |
| Australija | Telstra | + | + |
| Vodafone | + | ||
| Austrija | A1 TA | + | + |
| One | + | + | |
| T-Mobile | + | + | |
| H3G** | + | + | |
| Azerbejdžan | Azercell | + | |
| Bahrein | zain BH (MTC Vodafone) | + | |
| Barbados | Digicel | + | |
| Belgija | Belgacom (Proximus) | + | + |
| Mobistar | + | ||
| KPN (Base) | + | + | |
| Bermudski otoci | Digicel | + | |
| Bjelorusija | Velcom (MDC) | + | + |
| MTS | + | ||
| Bosna i Hercegovina | BH Telecom | + | + |
| m:tel (MOBI'S, RS Telecommunications) | + | ||
| HT ERONET | + | + | |
| Brazil | TIM | + | + |
| Claro | + | ||
| Bugarska | Mobiltel | + | + |
| Globul | + | ||
| Cipar | Cytamobile - Vodafone | + | |
| Crna Gora | T-Mobile | + | |
| Telenor (ProMonte) | + | + | |
| M:tel | + | ||
| Češka | Vodafone (Oskar) | + | + |
| Telefonica O2 | + | + | |
| T-Mobile | + | + | |
| Čile | Claro | + | + |
| Entel | + | ||
| Danska | Telia | + | |
| Hi3G** | + | + | |
| TDC | + | + | |
| Telenor | + | + | |
| Dominika | Digicel | + | |
| Dominikanska Republika | Orange Dominicana | + | + |
| Egipat | Vodafone | + | |
| Ekvador | Conecel | + | + |
| El Salvador | Claro | + | + |
| Estonija | EMT | + | + |
| Elisa (Radiolinja) | + | + | |
| Finska | Elisa (Radiolinja) | + | + |
| DNA (Finnet) | + | ||
| TeliaSonera | + | + | |
| Filipini | Smart | + | |
| Francuska | SFR | + | + |
| Orange | + | + | |
| Bouygues | + | + | |
| Grčka | Vodafone - Panafon | + | + |
| Cosmote | + | ||
| Wind (TIM) | + | + | |
| Grenada | Digicel | + | |
| Gruzija | Magticom | + | |
| Geocel | + | ||
| MegaFon | + | ||
| Gvatemala | Claro | + | |
| Haiti | Digicel | + | |
| Hong Kong | SmarTone - Vodafone | + | + |
| CSL Limited | + | + | |
| Hutchison | + | ||
| Indija | Vodafone Tamilnadu | + | + |
| Vodafone Kerala | + | + | |
| Vodafone India Ltd. Mumbai | + | + | |
| Indonezija | Indosat | + | |
| Excelcomindo | + | ||
| Irak | Korek Tel Iraq | + | |
| Irska | Vodafone | + | + |
| Meteor | + | ||
| H3G | + | + | |
| Island | Vodafone | + | |
| Viking Wireless | + | ||
| Isle of Man | Manx Telecom | + | |
| Italija | Vodafone Omnitel | + | + |
| Telecom Italia (TIM) | + | ||
| Wind | + | + | |
| H3G** | + | + | |
| Izrael | Partner (Orange) | + | + |
| Pelephone communications Ltd. | + | + | |
| Jamajka | Digicel | + | |
| Japan | Softbank Mobile* (Vodafone) | + | + |
| Jordan | Orange | + | + |
| Južna Koreja | SK Telecom** | + | + |
| Južnoafrička Republika | Vodacom | + | |
| Kajmanski otoci | Digicel | + | |
| Kambodža | Sotelco. Ltd. | + | + |
| Kanada | Rogers Wireless | + | + |
| Telus | + | + | |
| Karibi | Orange Caraibe | + | + |
| Katar | Qtel | + | + |
| Kazahstan | K'Cell | + | + |
| Kenija | Safaricom | + | |
| Kina | China Mobile | + | |
| China Unicom | + | ||
| Kirgistan | MegaFon | + | |
| Kolumbija | Comcel Colombia | + | + |
| Kongo (Dem. Rep.) | Vodacom | + | |
| Kuba | Cubacel | + | |
Kuvajt | Zain | + | |
| Latvija | LMT | + | + |
| SIA “Bite Latvija” | + | ||
| Lebanon | MIC2(MTC) | + | |
| Libija | Al Madar Libya | + | |
| Lihtenštajn | mobilkom | + | |
| Litva | Bite | + | + |
| Omnitel | + | + | |
| UAB "Bite Lietuva" | + | ||
| Luxembourg | Tango | + | + |
| P&T | + | ||
| Orange | + | ||
| Mađarska | Vodafone | + | + |
| Pannon | + | ||
| T-Mobile | + | ||
| Makedonija | Vip Operator | + | |
| T-Mobile | + | + | |
| ONE (Cosmofon) | + | ||
| Malezija | Celcom | + | + |
| Maxis Mobile Malaysia | + | + | |
| Malta | Vodafone | + | + |
| Go Mobile | + | ||
| Maroko | IAM | + | |
| Mauricijus | Emtel | + | + |
| Meksiko | Telcel | + | |
| Moldavija | Orange | + | |
| MegaFon | + | ||
| Monako | SFR | + | + |
| Bouygues Telecom | + | ||
| Orange | + | + | |
| Mozambik | Vodacom | + | |
| Nikaragva | Enitel | + | |
| Nizozemska | Vodafone (Libertel) | + | + |
| KPN | + | + | |
| T-Mobile | + | + | |
| Orange | + | ||
| Telfort (O2) | + | + | |
| Norveška | NetCom | + | + |
| Telenor | + | ||
| Novi Zeland | Vodafone | + | |
| Njemačka | Vodafone D2 | + | + |
| E-Plus | + | + | |
| O2 | + | + | |
| T-Mobile | + | + | |
| Obala Bjelokosti | Moov (A-Cell) | + | |
| Oman | Oman Mobile | + | |
| Pakistan | Warid Telecom | + | |
| Peru | Claro | + | + |
| Poljska | Polkomtel (Plus) | + | + |
| PTC (Era) | + | + | |
| Orange | + | + | |
| P4 (POLP4) | + | ||
| Portoriko | AT&T USA | + | |
| Portugal | Vodafone | + | + |
| TMN | + | ||
| Optimus | + | ||
| Rumunjska | Vodafone (Connex) | + | + |
| Orange | + | ||
| Rusija | MTS | + | |
| MegaFon | + | + | |
| Vimpelcom (Beeline) | + | ||
| SAD | AT&T | + | + |
| T-Mobile | + | ||
| San Marino | San Marino Telecom | + | |
| Saudijska Arabija | Saudi Telecom | + | |
| Singapur | MobileOne | + | + |
| Singtel Mobile | + | + | |
| Slovačka | Orange | + | |
| Slovak Telekom (T-mobile) | + | + | |
| Slovenija | Si.mobil - Vodafone | + | + |
| Mobitel | + | + | |
| Tusmobil | + | + | |
| Srbija | Vip | + | |
| Telenor | + | + | |
| Telekom Srbija | + | ||
| Sveta Lucija | Digicel | + | |
| Sveti Kits i Nevis | Digicel | + | |
| Sveti Vincent i Grenadini | Digicel | + | |
| Španjolska | Vodafone | + | + |
| Telefonica | + | ||
| Orange | + | ||
| Xfera Móviles S.A. | + | ||
| Šri Lanka | Dialog Axiata PLC | + | + |
| Švedska | Telenor (Vodafone) | + | + |
| TeliaSonera | + | + | |
| Tele2 | + | + | |
| Hi3G** | + | + | |
| Švicarska | Swisscom | + | + |
| Sunrise | + | + | |
| Orange | + | ||
| Tadžikistan | MegaFon | + | |
| Tajland | DTAC | + | + |
| Tajvan | Taiwan Mobile | + | + |
| Chungwha Telecom | + | ||
| Tunis | Tunisiana | + | |
| Tunisie Telecom | + | ||
| Turks i Caicos | Digicel | + | |
| Turkmenistan | Barash Communication Technologies | + | |
| Turska | Vodafone | + | |
| Turkcell | + | + | |
| AVEA | + | + | |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | Etisalat | + | + |
| Ukrajina | Astelit | + | |
| MTS (UMC) | + | ||
| Ukranian Radio Systems | + | + | |
| Urugvaj | Claro Uruguay | + | + |
| Uzbekistan | COSCOM (TM UCell) | + | |
| Velika Britanija | Vodafone | + | + |
| O2 | + | ||
| Everything Everywhere Limited (T-mobile) | + | ||
| Orange | + | + | |
| H3G | + | + | |
| Venecuela | Digitel | + | |
| Vijetnam | Beeline | + | + |
U gore navedenim mrežama možete koristiti MMS GPRS roaming. Slanje MMS poruka naplaćuje se prema Vodafone World cjeniku.
Pri korištenju podatkovnih usluga ne obračunava vam se vrijeme provedeno na mreži već samo količina prenesenih podataka. Cijena ne ovisi o tehnologiji prijenosa (GPRS, EDGE, UMTS ili HSDPA) koju koristite. Obračunska jedinica je uvijek 10kB. Cijena ovisi o mreži koju koristite te o tome jeste li korisnik Vipme internet usluge.
Mreže Vodafone partnera | Ostale mreže | |
|---|---|---|
| Vipme internet korisnici | 2,96 kn/100kB | 7,02 kn/100kB |
| Vipme korisnici | 2,96 kn/100kB | 7,02 kn/100kB |
Praktični primjer usporedbe iste količine nacionalnog prometa i prometa ostvarenog u roamingu: Više informacija.